各分院(部门):
根据《省教育厅关于做好2020年普通高校“专转本”自主招生工作的通知》(苏教学〔2019〕10号),经学生申请,报学院审批,完成了2020年“专转本”自主招生推荐工作,现将结果公示如下,公示时间截止1月11日。如有不同意见,请与教务处(86666968,石老师)、纪委办(86664025,张老师)反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 入学 年份 | 推荐院校 | 推荐专业 | 报考院校 | 报考专业 | 联系电话 |
1 | 周兴建 | 男 | 32023419971125**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 机电一体化 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 1785137**** |
2 | 纪象淳 | 男 | 32092819980905**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 会计 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 1516107**** |
3 | 娄晓玥 | 女 | 32070519980409**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 会计 | 常熟理工学院 | 英语 | 1537073**** |
4 | 胡娜莹 | 女 | 62012319981013**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 药品生产技术 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 1596100**** |
5 | 刘明达 | 男 | 32072219980118**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 机电一体化 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 1560512**** |
6 | 刘彩琴 | 女 | 32128120000225**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 会计 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 1505280**** |
7 | 许晨晨 | 男 | 32072419970223**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 会计 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 1785134**** |
8 | 王婕 | 女 | 32128119990201**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 旅游管理 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 1785134**** |
9 | 陈洁霖 | 女 | 32068219990518**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 工程造价 | 淮阴工学院 | 土木工程 | 1875285**** |
10 | 沈惠 | 男 | 32098219980928**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 机电一体化 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 1876120**** |
11 | 高晓慧 | 女 | 32092419981024**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 财务管理 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 1340178**** |
12 | 张文斌 | 男 | 32098219981127**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 青少年工作与管理 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 1536672**** |
13 | 蔡晓萌 | 女 | 32068319981205**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 苏州科技技术学院 | 视觉传达设计 | 1885265**** |
14 | 郭泰 | 男 | 62262719991223**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 1537073**** |
15 | 李宗旺 | 男 | 32032119980408**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 建筑工程 | 徐州工程学院 | 工程管理 | 1785134**** |
16 | 余婷婷 | 女 | 32090220000127**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 会计 | 盐城工学院 | 会计学 | 1536672**** |
17 | 唐天耀 | 男 | 32092519970403**** | 2016 | 泰州职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 1335799**** |
18 | 章聪 | 男 | 32068219970404**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 精细化工技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 1390147**** |
19 | 刘欢 | 男 | 32032119980808**** | 2017 | 泰州职业技术学院 | 药品生产技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 1335779**** |
教务处
2020年1月7日